| 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生科类 |
学习 形式 |
招生统考科目 |
|
专 升 本 |
数学与应用数学 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数一 | |
| 化学 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数一 | ||
| 化学工程与工艺 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数一 | ||
| 食品质量与安全 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数一 | ||
| 土木工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数一 | ||
| 城市规划 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数一 | ||
| 测绘工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数一 | ||
| 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数一 | ||
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数一 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数一 | ||
| 热能与动力工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数一 | ||
| 车辆工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数一 | ||
| 园林 | 2.5年 | 农学类 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 | ||
| 地理科学 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | 政治、英语、高数二 | ||
| 人力资源管理 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | 政治、英语、高数二 | ||
| 管理科学 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | 政治、英语、高数二 | ||
| 旅游管理 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | 政治、英语、高数二 | ||
| 会计学 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | 政治、英语、高数二 | ||
| 汉语言文学 | 2.5年 | 文史类 | 函授 | 政治、英语、大学语文 | ||
| 新闻学 | 2.5年 | 文史类 | 函授 | 政治、英语、大学语文 | ||
| 历史学 | 2.5年 | 文史类 | 函授 | 政治、英语、大学语文 | ||
| 英语 | 2.5年 | 文史类 | 业余 | 政治、英语、大学语文 | ||
| 法学 | 2.5年 | 法学类 | 函授 | 政治、英语、民法 | ||
| 体育教育 | 2.5年 | 教育学类类 | 函授 | 政治、英语、教育理论 | ||
| 小学教育 | 2.5年 | 教育学类 | 函授 | 政治、英语、教育理论 | ||
| 音乐学 | 2.5年 | 艺术类 | 业余 | 政治、英语、艺术概论 | ||
| 舞蹈学 | 2.5年 | 艺术类 | 业余 | 政治、英语、艺术概论 | ||
| 美术学 | 2.5年 | 艺术类 | 业余 | 政治、英语、艺术概论 | ||
| 艺术设计 | 2.5年 | 艺术类 | 业余 | 政治、英语、艺术概论 |
| 层次 | 专业名称 | 学制 | 招生科类 | 学习形式 | 招生统考科目 | |
|
高 升 本 |
汉语言文学 | 5年 | 文史类 | 函授 | 语文、英语、数学(文)、史地 | |
| 舞蹈学 | 5年 | 艺术(理) | 业余 | 语文、英语、数学(理)、理化 | ||
| 土木工程 | 5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理)、理化 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学理)、理化 | ||
| 计算机科学与技术 | 5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理)、理化 | ||
| 会计学 | 5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理)、理化 | ||
| 人力资源管理 | 5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理)、理化 | ||
|
专 科 |
建筑工程技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | |
| 工程造价 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | ||
| 水利水电建筑工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | ||
| 计算机信息管理 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | ||
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | ||
| 应用电子技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | ||
| 电脑艺术设计 | 2.5年 | 艺术(理) | 业余 | 语文、英语、数学(理) | ||
| 发电厂及电力系统 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | ||
| 电气自动化技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | ||
| 机电一体化技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | ||
| 数控技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | ||
| 模具设计与制造 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | ||
| 汽车检测与维修技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | ||
| 汽车技术服务与营销 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | ||
| 会计 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | ||
| 会计电算化 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | ||
| 市场营销 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | ||
| 工商企业管理 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | ||
| 酒店管理 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | ||
| 行政管理 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | ||
| 人力资源管理 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | ||
| 食品质量与安全 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) |
