冷水江市高级技工学校

首页 · 冷水江市高级技工学校 > 通知公告 > · 正文

通知公告

中字号

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

发布时间 :2017-08-02 作者 :故事 点击量 :

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06表
部门: 冷水江市高级技工学校     单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2285.59 1480.23 805.36
301 工资福利支出 1269.09 1269.09  
30101 基本工资 744.45 744.45  
30102 津补贴 226.21 226.21  
30103 奖金 4.52 4.52  
30104 社会保障缴费 12.98 12.98  
30106 伙食补助费      
30199 其他工资福利支出 121.57 121.57  
302 商品和服务支出  548.75   548.75
30201 办公费 46.28   46.28
30202 印刷费 3.45   3.45
30205 水费 41.35   41.35
30206 电费 70.56   70.56
30207 邮电费 8.83   8.83
30209 物业管理费 9.11   9.11
30211 差旅费 30.05   30.05
30215 会议费      
30216 培训费 0.13   0.13
30217 公务接待费 44.99   44.99
30226 劳务费 4.42   4.42
30231 公务用车运行维护费 24.96   24.96
30299 其他商品和服务支出  25.25   25.25
303 对个人和家庭和补助 211.14 211.14  
30302 退休费 10.95 10.95  
30311 住房公积金 95.55 95.55  
30399 其他对个人和家庭的补助支出  0.84 0.84  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。按经济分类。

冷水江市高级技工学校