序号 | 内容 | 满意度 | 平均满意度 | |
学生 管理 工作 |
1 | 班主任工作态度与方法 | 99.14% | 97.29% |
2 | 学生管理工作 | 97.29% | ||
3 | 德育教育的内容与形式 | 99.14% | ||
4 | 宿舍管理工作 | 93.29% | ||
5 | 校园卫生工作 | 97.57% | ||
教师 教学 工作 |
6 | 教师工作态度与方法 | 99.14% | 96.74% |
7 | 教师学识与技能水平 | 98.86% | ||
8 | 教学环境与设备 | 93.00% | ||
9 | 课程设置与教学进度 | 99.00% | ||
10 | 学习氛围 | 93.71% | ||
后勤 服务 工作 |
11 | 食堂管理与伙食质量 | 78.43% | 86.60% |
12 | 商店、医务室管理 | 83.00% | ||
13 | 住宿条件 | 79.14% | ||
14 | 校园环境 | 96.43% | ||
15 | 服务水平 | 96.00% | ||
总平均满意度 | 93.54% |